видео
Дисплей продукта
Основные технические параметры оборудования
ИМЯ | Производительность(т/ч) | Мощность (кВт) | Вес (кг) | Эжектор | Размер (ДXШXВ: мм) |
ДМ1 | 0,3-0,6 | ≤1,5-1,8 | 500 | 64-96 | 1045*1630*1550 |
ДМ2 | ≤1-4 | ≤2,5 | 600 | 160 | 1330*1630*1550 |
ДМ3 | 2-6 | ≤2,6 | 940 | 192 | 1700*1630*2030 |
JM4 | 3-8 | ≤2,8 | 1300 | 256 | 2015*1630*2030 |
JM5 | 4-10 | ≤3,0 | 1360 | 320 | 2330*1630*2030 |
JM6 | 5-12 | ≤3,6 | 1420 | 384 | 2650*1630*2030 |
JM7 | 6-14 | ≤4,0 | 1620 г. | 448 | 2980*1630*2030 |
JM8 | 7-16 | ≤4,6 | 1800 г. | 512 | 3280*1630*2030 |
ДМ10 | 9-20 | ≤5,5 | 2020 год | 640 | 3900*1630*2030 |
ДМ12 | 11-24 | ≤9,5 | 2200 | 768 | 4700*1630*2030 |
Авторское право © Kaifeng Lecheng Machinery
Co., Ltd. Все права защищены.
Номер записи: ICP № 00000000
тел: 15664280504
сайт: www.kflecheng.com.
Макс: 823220604@qq.com
добавить: Демонстрационная зона Кайфэн, провинция Хэнань
15-й этаж, здание Вэньцзинь, улица Цзиньань
Комментарий
(0)